2018 | |
---|---|
Nummer | Lied |
01 | Pacific Dreams |
02 | Carmen |
03 | Trumpet Fiesta |
04 | A Tribute to Edith Piaf |
05 | Main Street Celebration |
06 | Bolivar |
07 | Bohemian Rapsody |
08 | Klarinettenperlen |
09 | Minnie the Moocher |
10 | El Cumbanchero |
11 | Highland Cathedral |
12 | Adeste Fidelis |
2017 | |
---|---|
Nummer | Lied |
01 | Welcome Overtüre |
02 | Hercules |
03 | James Bond |
04 | Tribute to Dixie |
05 | Black River Overtüre |
06 | Carioca |
07 | Sing, Sing, Sing |
08 | A tribute to Michael Jackson |
09 | Aus Böhmen kommt die Musik |
10 | Macht hoch die Tür |
2016 | |
---|---|
Nummer | Lied |
01 | Festival Signation |
02 | Nussknacker Suite |
03 | La Storia |
04 | 3 Nüsse für Aschenbrödel |
05 | Return to Ithaca |
06 | Winnetou Melodien |
07 | Jungle Book |
08 | Beauty and the beast |
09 | Pirates of the Carabean |
10 | Anchors Away |
11 | Last Christmas |
12 | Von Freund zu Freund |
2015 | |
---|---|
Nummer | Lied |
01 | Beach Boys |
02 | Celebration Ouvertüre |
03 | Dichter und Bauer |
04 | Highlights from Evita |
05 | Mein Regiment |
06 | Music for a Festival |
07 | Paris Montmatre |
08 | Robin Hood - Prince of the thiefs |
09 | Vilia |
2014 | |
---|---|
Nummer | Lied |
01 | Also sprach Zarathustra |
02 | Carmen |
03 | Böhmische Weihnacht |
04 | König der Löwen |
05 | Ross Roy |
06 | Der mit dem Wolf tanzt |
07 | Für mich solls rote Rosen regnen |
08 | Jurassic Park |
09 | Songs from the states |
10 | Textilaku Marsch |
11 | Dem Badner Land die Treue |
2012 | |
---|---|
Nummer | Lied |
01 | Florentiner Marsch |
02 | Ouvertüre zu Orpheus in der Unterwelt |
03 | Schwarzwaldmädel |
04 | Katharinen-Polka |
05 | A German Christmas |
06 | Batman |
07 | Grease |
08 | Moment for Morricone |
09 | Unvergessen Bert Kaempfert |
10 | Mein Regiment |
11 | Wir Musikanten |
2011 | |
---|---|
Nummer | Lied |
01 | A Lerroy Anderson Portrait |
02 | Bohemian Rhapsody |
03 | Les Miserables |
04 | MacArthur Park |
05 | March Emeritus |
06 | National Emblem |
07 | Queens Park Melody |
08 | Tokyo Adventure |
09 | Peer Gynt - Morgenstimmung |
10 | Karneval von Venedig |
2010 Pomp and Circumstance |
|
---|---|
Nummer | Lied |
01 | Pomp and Circumstance |
02 | It's not unusual |
03 | Tritsch-Tratsch-Polka |
04 | Swing when you're winning |
05 | Getaway/September |
06 | In der Halle des Bergkönigs |
07 | Big Horn Blues |
08 | An American in Paris |
09 | Total Toto |
10 | Music |
11 | White Christmas |